フィット[2009.11-2010.10]タイヤ&ホイール通販価格
タイヤ&ホイールをオートウェイで買うとこんなに安い!
2009年11月~2010年10月初年度登録「フィット」のサマータイヤ&スタッドレスタイヤ&ホイール標準サイズ表及びオートウェイで買う最安値価格をご紹介します。タイヤ購入の際の参考にして下さい。
フィット[2009.11-2010.10] 標準タイヤサイズ
メーカー:ホンダ 車名:フィット 2009.11-2010.10 | |||
販売時期 | 仕様・グレード | 型式 | 標準サイズ |
2009.11 ~ 2010.10 |
2WD・1.3・G・5MT | DBA-GE6 | 175/65R14 |
2WD・1.3・G スマートセレクション・5MT | DBA-GE6 | 175/65R14 | |
2WD・1.3・G スマートセレクション・CVT | DBA-GE6 | (標準) 175/65R14 | |
(オプション) 175/65R15 | |||
2WD・1.5・X・CVT | DBA-GE8 | 175/65R15 | |
4WD・1.3・Gスマートセレクション・5AT | DBA-GE7 | 175/65R15 | |
2WD・1.5・RS・CVT | DBA-GE8 | 185/55R16 | |
4WD・1.5・X・5AT | DBA-GE9 | 175/65R15 |
フィット
オートウェイで買うタイヤ&ホイール最安値価格
タイヤサイズ | サマー(一般)タイヤ | スタッドレス(冬用)タイヤ | ||
タイヤ(1本) | タイヤ&ホイールセット (4本) |
タイヤ(1本) | タイヤ&ホイールセット (4本) |
|
175/65R14 | 1,100円~ | 32,640円~ | 1,940円~ | 34,000円~ |
175/65R15 | 1,770円~ | 46,480円~ | 3,130円~ | 41,160円~ |
フィット[2008.6-2009.11]のタイヤ&ホイールサイズ・価格はこちら
フィット[2009.5-2009.11]のタイヤ&ホイールサイズ・価格はこちら
タグ:フィット2009.11