アルファード[2008.5-2011.11]タイヤ&ホイール通販価格
タイヤ&ホイールをオートウェイで買うとこんなに安い!
2008年5月~2011年11月初年度登録「アルファード」のサマータイヤ&スタッドレスタイヤ&ホイール標準サイズ表及びオートウェイで買う最安値価格をご紹介します。タイヤ購入の際の参考にして下さい。
アルファード[2008.5-2011.11] 標準タイヤサイズ
メーカー:トヨタ 車名:アルファード 2008.05-2011.11 | |||
販売時期 | 仕様・グレード | 型式 | 標準サイズ |
2008.05 ~ 2011.11 |
2WD・350G・7人乗 | DBA-GGH20W-PFTQK | 215/60R17 |
2WD・350G・8人乗 | DBA-GGH20W-PRTQK | 215/60R17 | |
2WD・350S・7人乗T | DBA-GGH20W-PFTSK | (標準) 235/50R18 | |
(オプション) 215/60R17 | |||
2WD・350S・8人乗 | DBA-GGH20W-PRTSK | (標準) 235/50R18 | |
(オプション) 215/60R17 | |||
2WD・350X・8人乗 | DBA-GGH20W-PRTGK | 215/60R17 | |
2WD・240G・7人乗 | DBA-ANH20W-PFXQK | 215/60R17 | |
2WD・240G・8人乗 | DBA-ANH20W-PRXQK | 215/60R17 | |
2WD・240S・7人乗 | DBA-ANH20W-PFXS | (標準)235/50R18 | |
(オプション) 215/60R17 | |||
2WD・240S・8人乗 | DBA-ANH20W-PRXSK | (標準)235/50R18 | |
(オプション) 215/60R17 | |||
2WD・240X・8人乗 | DBA-ANH20W-PRXGK | 215/60R17 | |
4WD・350G・7人乗 | DBA-GGH25W-PFTQK | 215/65R16 | |
4WD・350G・8人乗 | DBA-GGH25W-PRTQK | 215/65R16 | |
2WD・240X・7人乗 (サイドリフトアップシート) |
DBA-ANH20W-PFXGK | 215/65R16 | |
2WD・350S・7人乗 (サイドリフトアップシート) |
DBA-GGH20W-PFTSK | 235/50R18 | |
2WD・350G・7人乗 (サイドリフトアップシート) |
DBA-GGH20W-PFTQK | 215/60R17 | |
2WD・350G・7人乗 (サイドリフトアップシート) |
DBA-GGH20W-PFTQK | 215/60R17 | |
4WD・350S・7人乗 (サイドリフトアップシート) |
DBA-GGH25W-PFTSK | 235/50R18 | |
4WD・350G・7人乗 (サイドリフトアップシート) |
DBA-GGH25W-PFTQK | 215/65R16 | |
2WD・350S Cパッケージ・7人乗 | DBA-GGH20W-PFTSK | 235/50R18 | |
2WD・350G Lパッケージ・7人乗 | DBA-GGH20W-PFTQK | 215/60R17 | |
4WD・350S Cパッケージ・7人乗 | DBA-GGH25W-PFTSK | 235/50R18 | |
4WD・350G Lパッケージ・7人乗 | DBA-GGH25W-PFTQK | 215/65R16 |
アルファード
オートウェイで買うタイヤ&ホイール最安値価格
タイヤサイズ | サマー(一般)タイヤ | スタッドレス(冬用)タイヤ | ||
タイヤ(1本) | タイヤ&ホイールセット (4本) |
タイヤ(1本) | タイヤ&ホイールセット (4本) |
|
215/60R17 | 4,790円~ | 32,640円~ | 6,590円~ | 66,640円~ |
235/50R18 | 4,730円~ | 70,240円~ | 9,990円~ | 86,240円~ |
2008年8月~2011.11月発売のアルファードのタイヤはコチラ
2009年6月~2010.04月発売のアルファードのタイヤはコチラ
2010年4月~2011.07月発売のアルファードのタイヤはコチラ
2010年9月~2011.04月発売のアルファードのタイヤはコチラ